Шановні містяни та голови ОСББ!
Визначте серію своїх будинків! Зробіть крок назустріч енергозбереженню!
Керівництво міста спільно з КП «Херсонська енергосервісна компанія» робить крок назустріч ОСББ і започатковує програму з визначення серії будинків.
Просимо вас, шановні містяни, бути активними та допомогти зібрати ці важливі дані.
За описом та фото спробуйте визначити серію вашого будинк.
№ | Адреса |
1 | 200-річчя Херсона, 12 |
2 | 200-річчя Херсона, 2 |
3 | 200-річчя Херсона, 25 |
4 | 200-річчя Херсона, 30 |
5 | 200-річчя Херсона, 32 |
6 | 200-річчя Херсона, 37 |
7 | 200-річчя Херсона, 39 |
8 | 200-річчя Херсона, 41-а |
9 | 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 11 |
10 | 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 15. |
11 | 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 2, корп.1,3 |
12 | 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 21 |
13 | 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 25 |
14 | 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 27 |
15 | 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 3 |
16 | 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 31 |
17 | 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 35 |
18 | 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 41 |
19 | 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 49, к.1, 2 |
20 | 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 5 |
21 | 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 51 |
22 | 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 53 |
23 | 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 7 |
24 | 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 7k1 |
25 | 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії, 7К2 |
26 | Адмірала Сенявіна, 132 |
27 | Адмірала Сенявіна, 136 |
28 | Адмірала Сенявіна, 142 |
29 | Адмірала Сенявіна, 144 k1 |
30 | Адмірала Сенявіна, 144 k2 |
31 | Адмірала Сенявіна, 144 k3 |
32 | Адмірала Сенявіна, 144, к.1,2 |
33 | Адмірала Сенявіна, 146 |
34 | Адмірала Сенявіна, 148 k2 |
35 | Академіка Тарле Є.В., 14, к. 1 |
36 | Академіка Тарле Є.В., 6/12 |
37 | Академіка Тарле Є.В.,18, к.1, 2 |
38 | Береговий, 7 |
39 | Береговий, 9 |
40 | Будівельників 3 |
41 | Будівельників, 11 Б |
42 | Будівельників, 1а |
43 | Володимира Великого (Ворошилова), 23 |
44 | Володимира Великого (Ворошилова), 27, корп.3 |
45 | Генерала Алмазова (Безродного), 33 к1 |
46 | Генерала Алмазова (Безродного), 33, корп.2 |
47 | Докучаєва 18 |
48 | Дорофєєва, 28 |
49 | Дорофєєва, 34 |
50 | Дорофєєва, 36 |
51 | Дорофєєва, 4-а |
52 | Євгена Патона, 21/15 |
53 | Залаегерсег, 23 |
54 | І.Вазова, 4 |
55 | І.Вазова, 6 |
56 | І.Вазова, 6А |
57 | І.Вазова, 8 |
58 | Івана Богуна (Ілліча), 1 |
59 | Івана Богуна (Ілліча), 103 |
60 | Івана Богуна (Ілліча), 3 |
61 | Івана Богуна (Ілліча), 66-а |
62 | Івана Богуна (Ілліча), 6-а |
63 | Івана Богуна (Ілліча), 86 |
64 | Карбишева, 10 к.2 |
65 | Карбишева, 2 |
66 | Карбишева, 22 |
67 | Карбишева, 24 |
68 | Карбишева, 26 |
69 | Карбишева, 34 |
70 | Карбишева, 36 |
71 | Карбишева, 4 |
72 | Карбишева, 6 |
73 | Карбишева, 8 |
74 | Карбишева,12 |
75 | Комарова, 3 |
76 | Комкова, 89 к1 |
77 | Комкова, 90 |
78 | Комкова, 92 |
79 | Кримська 126 |
80 | Кримська,120 |
81 | Кримська,130 |
82 | Лавреньова, 12 |
83 | Лавреньова, 16 |
84 | Лавреньова, 18 |
85 | Лавреньова, 20 |
86 | Лавреньова, 21 |
87 | Лавреньова, 21 |
88 | Лавреньова, 22 |
89 | Лавреньова, 23 |
90 | Лавреньова, 24 |
91 | Лавреньова, 25 |
92 | Лавреньова, 26 |
93 | Лавреньова, 27 |
94 | Лавреньова, 27Б |
95 | Лавреньова, 29 |
96 | Лавреньова, 29А |
97 | Лавреньова, 4 |
98 | Лавреньова, 7 |
99 | Лавреньова, буд.12 |
100 | Лугова, 33 |
101 | Миколи Куліша 11 |
102 | Миколи Куліша 11А |
103 | Миколи Куліша 11Б |
104 | Миколи Куліша 15 |
105 | Миколи Куліша 15А |
106 | Миколи Куліша 1-а |
107 | Миколи Куліша 9 |
108 | Миру, 2 |
109 | Миру, 43, корп.2 |
110 | Миру, 45 |
111 | Московська, 42 |
112 | Перекопська, 203 |
113 | Покришева, 10 |
114 | Покришева, 14 |
115 | Покришева, 14А |
116 | Покришева, 45, к.2,3 |
117 | Покришева, 8 |
118 | Покришева,47 |
119 | Покришева,51 |
120 | Покришева,53 кор1. |
121 | Покришева,53 кор2. |
122 | Покришева,53,к.4 |
123 | Полковника Кедровського (Будьонного), 12а |
124 | Полковника Кедровського (Будьонного), 16 |
125 | Поповича, 14 |
126 | Робоча, 209 |
127 | Садова, 9 |
128 | Святих Кирила та Мефодія (Георгія Димитрова), 15 |
129 | Святих Кирила та Мефодія (Георгія Димитрова), 17 |
130 | Стрітенська (Рози Люксембург), 9/39 |
131 | Текстильників, 13 |
132 | Текстильників, 15 |
133 | Текстильників, 17 |
134 | Ушакова, 58 |
135 | Філатова, 37 |
136 | Чорноморська, 28 |
137 | Шенгелія, 11 корп 5 |
138 | Шенгелія, 13 |
139 | Шенгелія, 2 |
140 | Шенгелія, 4 |
141 | Шенгелія, 5 |
142 | Шкільна, 76 |
Якщо Ви не знаєте свою серію будинку - натисніть "Продовжити" та встановіть серю будинку по фотографіям.
У разі виникнення труднощів з визначенням будівельної серії, чекаємо на Вас в офісі КП «ХЕСКО» за адресою: провулок Пугачова, 5; тел.: (0552) 456-444; email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
За результатами нашої спільної роботи буде створена база даних будинків, впорядкована за серіями, а це дасть можливість централізовано розробляти проекти з енергоефективності для майбутньої економії Ваших грошей.
Дозвольте нам допомогти Вам!
Серія 1-464
Загальносоюзна серія, розроблена Гіпростройіндустрією. Час будівництва - 1958-1963 рр. Відмінною особливістю серії є вікна на міжповерхових площадках, такі ж самі, як двостулкові вікна в квартирах.
Кількість поверхів - 5 (в окремих випадках - 3,4), кількість секцій - 1, 2. Кількість квартир на поверсі - 4.
Конструкції несучих стін - панелі, цегла.
Покрівля - плоска, поєднана невентильована, горище відсутня.
Висота стель - 2,5 м. Санвузли - суміщені. Балкони - у всіх квартирах за винятком перших поверхів. У квартирах передбачені комори.
Серія І-480
Удосконалена І-464, розроблена КиївЗНДІЕП. Час будівництва - 60-70 рр. минулого століття. Незважаючи на недоліки, визнана однією з найбільш вдалих серій свого часу.
Кількість поверхів - 5, 9, 10 (в Херсоні - не більше 5), кількість секцій - 1, 2. Кількість квартир на поверсі - 4.
Конструкції несуча стін - панелі, цегла.
Покрівля - роздільна вентильована з ребристими покрівельними панелями або поєднана невентильована з перлітобітумнимі плитами.
Висота стель - від 2,48м. Санвузли - залізобетонні кабіни, суміщені і роздільні. Балкони - у всіх квартирах за винятком перших поверхів.
Серія 114-87
Серія, розроблена КиївЗНДІЕП. Час будівництва - починаючи з 60-х рр.
Кількість поверхів - 9, кількість під'їздів в секції - 2, кількість секцій - 1,2. Кількість квартир на поверсі - 4.
Конструкції несучих стін - цегла.
Покрівля - плоска, горище в наявності.
Висота стель - 2,6 - 2,7 м. Санвузли - роздільні. Балкони - у всіх квартирах за винятком перших поверхів. Ліфт - 1, пасажирський. Сміттєпровід на верхній площадці сходів.
Серія 111-94
Серія, розроблена Укрміськбудпроектом. Час будівництва - 70-80 рр.
Кількість поверхів - 9, 10, кількість під'їздів в секції - 2, кількість секцій - 1, 2 і більше. Кількість квартир на поверсі - 4.
Конструкції стін - залізнобетонні панелі.
Покрівля - плоска, горище в наявності.
Висота стель - 2,6 - 2,7 м. Санвузли - роздільні. Балкони - у всіх квартирах за винятком перших поверхів. Ліфт - 1, пасажирський. Сміттєпровід на верхній площадці сходів.